診療実績
内視鏡検査・内視鏡手術数
過年度
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
胃カメラ合計 | 694 | 719 | 815 | 961 | 986 | 1044 |
経口 | 514 | 533 | 583 | 715 | 693 | 760 |
経鼻 | 180 | 186 | 232 | 246 | 293 | 284 |
大腸カメラ | 351 | 354 | 380 | 389 | 380 | 378 |
ポリープ 切除術 (切除個数) | 214 (488) | 235 (544) | 252 (578) | 274 (650) | 254 | 247 |
2025年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
胃カメラ (経口・経鼻) | 93 (79・14) | 83 (58・25) | ||
大腸カメラ | 34 | 29 | ||
ポリープ切除術 (切除個数) | 24 (51) | 18 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
胃カメラ (経口・経鼻) | ||||
大腸カメラ | ||||
ポリープ切除術 (切除個数) |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
胃カメラ (経口・経鼻) | ||||
大腸カメラ | ||||
ポリープ切除術 (切除個数) |